累計チャージダイヤ数 | 報酬内容 |
250ダイヤ | ゴールド×30万、戦魂×30万、ウェア精錬石×22、帝国のレガリア×10 帝国通行カード×5、復刻ウェアのかけら×1、「かけら」星×2 |
750ダイヤ | ゴールド×50万、戦魂×50万、血印染料×750、魔幻の星くず×25 迷宮の鍵×3、復刻ウェアのかけら×2、「かけら」星×3 |
2,000ダイヤ | ゴールド×150万、ウェア精錬石×55、帝国のレガリア×77、光輝タイタンのかけら×12 天空の城ポーション×3、復刻ウェアのかけら×4、「かけら」星×4 |
5,000ダイヤ | ゴールド×250万、高級血印染料×488、魔幻の星くず×144、光輝タイタンのかけら×21 血印刻印石×2、復刻ウェアのかけら×6、「かけら」星×8 |
10,000ダイヤ | ゴールド×500万、名誉褒章×3、帝国のレガリア×233、光輝タイタンのかけら×33 血印刻印石×2、復刻ウェアのかけら×10、[かけら]5つ星×10 |
20,000ダイヤ | ビッグゴールドパック×20、帝国のレガリア×288、魔幻の星くず×288 月影タイタンのかけら×33、血印刻印石×2、ウェア精錬石×3、復刻ウェアのかけら×15 [かけら]5つ星×20 |
40,000ダイヤ | ビッグゴールドパック×40、名誉褒章×10、ウェア精錬石×555、 月影タイタンのかけら×66、血印刻印石×2、ウェア精錬石×8、復刻ウェアのかけら×20 [かけら]5つ星×35 |
Copyright © BRAEVE Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Copyright ©2008-2024 7Road All Rights Reserved.